PRODUCTS
제품소개
HOME > 제품소개 > 소음진동분석기 > 사운드스코프
1. ES12 사운드스코프
(1) M10 지향성 마이크로폰
음향 작동 모드 | 압력 구배 수신기 |
지향 특성 | 카디오이드 |
후방 소음 제거 | 20 dB |
주파수 범위 | 50 Hz ~ 10 kHz |
개방 회로 감도 (1000Hz, 5V) | 7.2 mV/PA ±3 dB |
임피던스 | 1000 Ω ±40 % |
왜곡 (28 Pa, (123dB) SPL) | < 3 % |
작동 공급 전압 | 0.8 ~ 15 V |
전류 소모 | < 0.2 mA |
저장 온도 | min. -25 °C, max. +60 °C |
사용 온도 | min. -20 °C, max. +55 °C |
사용 습도 | 20°C / 99%, 60°C / 95% |
스완 넥 쓰레드 | M10x1 |
길이 | 455 mm |
무게 | 약 130 g |
케이블 | 2 m, Ø 2.7 mm |
(2) AV14 증폭기
압전형 가속도 센서 입력 | Microdot |
마이크로폰 입력 | LEMO 시리즈 00 |
주파수 응답 hp-amp. | -3 dB between 30 Hz ~ 20 kHz |
최대 출력 전압 hp-amp. | 4 Vss, 150 Ω |
왜곡 팩터 | < 1 % at 1 kHz 및 4 Vss |
헤드폰 출력 소켓 | 3.5 mm 스테레오 잭 |
측정 앰프 출력 소켓 | BNC (후면 패널) |
최대 출력 전압 | 5 Vss |
출력 임피던스 | 50 Ω in series with 10 μF |
최대 임피던스 | > 10 kΩ, < 10 nF |
주파수 응답 | -3 dB between 1 Hz ~ 30 kHz |
마이크로폰 전원 공급 전압 | 5.6 V via 8.2 kΩ |
감도 (압전형 가속도 센서) | 1 mV/pC 또는 10 mV/pC, ±2 % |
LED "공급 전압" | 녹색 |
LED "충전중" (후면): | 적색 |
충전 배터리 공급 전압 | 9 V |
외부 공급 전원 | 9–15 V DC |
배터리 충전 | 12 ~ 14 V, 약 14 시간 |
전류 소모 | 5 ~ 15 mA |
배터리 작동 시간 | 약 10 ~ 30 시간 |
사용 온도 범위 | +/- 0°C ~ +50°C |
캐비넷 재질 | 알루미늄 |
크기 (W × H × D) | 55 × 25 × 100 mm |
무게 (배터리 포함) | 약 250 g |
안전 표준 | IEC61010, EMC EN55103-1, EN55103-2 |
(3) KH10 헤드폰
트랜스듀서 타입 | Dynamic |
작동 원리 | Closed |
공칭 주파수 응답 | 5 ~ 30,000 Hz |
공칭 임피던스 | 80 Ω per cartridge |
공칭 음압레벨 | 105 dB |
공칭 T.H.D | < 0.2% |
전원 처리 용량 | 100 mW |
귀로의 결합 방법 | 외상 |
공기중 노이즈 차단 | ≥ 35 dBA |
공칭 머리띠 압력 | 약 6.5 N |
무게 (케이블 제외) | 300 g |
케이블 길이 및 타입 | 1.3 m / 직선형 케이블 |
연결 | 금도금 스테레오 잭 플러그 (3.5mm) 및 1/4 "어댑터 (6.35mm) |
2. AS10s 사운드스코프
특징
-유연한 거위 목 마이크
-헤드폰 앰프
-통합 배터리로 작동
-한손 조작
사양
-주파수 대역 (-3dB) : 30 Hz ~ 18 kHz
-최대 출력 전압 : 4 Vpp
-THD : 1 kHz 및 4 Vpp에서 < 1 %
-출력 임피던스 : 10 µF에서 직렬로 50 Ω
-전원 : 9 V 블록 배터리
-전류 소비 : 헤드폰 증폭기가 닫힌 상태에서 약 7 mA, 최대 약 15 mA
-배터리 수명 : 헤드폰 볼륨 및 배터리 유형에 따라 약 12 ~ 15 시간
-크기 (DxL) : 35 Ø x 490 mm
-무게 (배터리 포함) : 350g
어플리케이션
-공기중 소음 측정
-엔진 진단
-소음원 찾기
-음향 방해 소스 탐지
3. AS11as 선택적 사운드스코프
특징
-견고하고 유연한 지향성 마이크
-헤드폰 앰프
-내장 배터리로 작업
-한손 조작
-조정 가능한 1/3 및 1/1 옥타브 대역 통과 필터
어플리케이션
-공기중 소음 측정
-기계 진단
-음원 탐지
-누출 감지
사양
-마이크로폰 주파수 범위 : 30 Hz ~ 18 kHz
-최대 출력 전압 : 4 Vpp
-왜곡 : 1 kHz 및 4Vpp에서 < 1 %
-전원 공급 장치 : 4.8V 충전식 배터리, 10시간 작동
-크기 (DxL) : 35 Ø x 550 mm
-무게 (배터리 포함) : 350 g